Đối tượng này được sử dụng được các thông tin về trình duyệt như số phiên bản.
<script> navigator.appCodeName; navigator.appName; navigator.appVersion; navigator.cookieEnabled; navigator.language; navigator.platform; navigator.product; navigator.javaEnabled(); </script>
Là đối tượng cung cấp nhiều phương thức để xử lý về thời gian và ngày tháng.
Phương thức | Ý nghĩa |
---|---|
getDate() | Trả lại ngày trong tháng. |
getDay() | Trả lại ngày trong tuần (0=chủ nhật,...6=thứ bảy). |
getMonth() | Trả về tháng. |
getFullYear() | Trả lại năm |
getHours() | Trả lại giờ (0-23). |
getMinutes() | Trả lại phút (0-59). |
getSeconds() | Trả lại giây (0-59). |
getTime() | Trả về số lượng các mili giây từ 00:00:00 ngày 1/1/1970. |
Date.parse( dateStr) | Phân tích chuỗi dateStr và trả lại số lượng các mili giây tính từ 00:00:00 ngày 01/01/1970. |
setDay( dayinmonth) | Đặt ngày trong tháng là dayinmonth. |
setMonth( month) | Đặt tháng là month. |
setHours( hours) | Đặt giờ là hours |
setMinutes( minutes) | Đặt phút là minutes. |
setSeconds( seconds) | Đặt giây là seconds. |
setTime( value) | Đặt thời gian là value, trong đó value biểu diễn số lượng mili giây từ 00:00:00 ngày 01/01/1970. |
setFullYear(years) | Thiết lập năm đầy đủ (YYYY). Chấp nhận 4 chữ số từ 1000 cho đến 9999. |
toGMTString() | Trả lại chuỗi biểu diễn dateVar dưới dạng GMT. |
toLocaleString() | Trả về chuỗi biểu diễn theo khu vực thời gian hiện thời. |
Date.UTC (year, month, day [,hours] [,minutes] [,seconds]) | Trả về số lượng mili giây từ 00:00:00 01/01/1970 GMT. |
<script> //Khởi tạo ngày let ngay = new Date( "2015-04-26"); let d = new Date(); // Lấy các giá trị d.getDate(); d.getDay(); d.getFullYear(); d.getHours(); d.getMilliseconds(); d.getMinutes(); d.getMonth(); d.getSeconds(); d.getTime(); //Thiết lập ngày giờ d.setDate(25); d.setFullYear(2020); d.setHours(4); d.setMilliseconds(1); d.setMinutes(2); d.setMonth(8); d.setSeconds(3); </script>
Là đối tượng chứa nhiều hằng số toán học, các hàm toán học, lượng giác phổ biến.
Thuộc tính | Ý nghĩa |
---|---|
E | Hằng số Euler, khoảng 2,718. |
LN2 | Logarit tự nhiên của 2, khoảng 0,693.. |
LN10 | Logarit tự nhiên của 10, khoảng 2,302. |
LOG2E | Logarit cơ số 2 của e, khoảng 1,442. |
PI | Giá trị của PI, khoảng 3,14159. |
SQRT2 | Căn bậc 2 của 2, khoảng 1,414. |
Phương thức | Ý nghĩa |
---|---|
abs() | Trả lại giá trị tuyệt đối. |
acos() | Trả lại giá trị arc cosine. |
asin() | Trả lại giá trị arc sine. |
atan() | Trả lại giá trị arc tan. |
ceil(biếnsố) | Trả lại số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng biếnsố. |
floor(biếnsố) | Trả lại số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng biếnsố. |
cos() | Trả lại giá trị cosine. |
exp() | Trả lại giá trị e mũ |
log() | Trả lại logarit tự nhiên. |
max() | Trả lại giá trị lớn nhất. |
min() | Trả lại giá trị nhỏ nhất. |
pos() | Trả lại giá trị base luỹ thừa exponent. |
random() | Trả lại một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1. |
round() | Làm tròn tới số nguyên gần nhất. |
sin() | Trả lại sin. |
sqrt() | Trả lại căn bậc 2. |
tan() | Trả lại tag. |
pow(m,n) | Trả về lũy thừa n của m. |
<script> Math.round(4.3); Math.round(4.7); Math.ceil(4.6); Math.floor(4.6); Math.pow(3,4); Math.random(); Math.pow(3,4); Math.abs(-4); </script>
Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)